浅間サンライン沿い 約811坪店舗向き土地


| 水道 | 公営 | 電気 | 中部電力 |
|---|---|---|---|
| ガス | プロパン | 汚水 | 浄化槽 |
| 小学校 | 中学校 |
|---|
| 所在地 | 長野県軽井沢町追分 |
|---|---|
| 物件種別 | 事業用地 |
| 土地面積 | 2,682㎡( 811.31坪) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 敷地は北側が16.00m幅の国道に接し間口が63.00m接している 敷地は西側が5.80m幅の町道に接し間口が41.00m接している 敷地は東側が5.60m幅の町道に接し間口が41.00m接している |
| 地目 | 原野 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第1種住居・第1種低層 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡予定 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報更新 | 2025/11/11 08:38:54 現在の情報です。 |