不動産相談室

統計情報

軽井沢町の人口及び世帯数の推移

 
世帯数
(件)
人口総数
(人)
大正 9年(1920年) 1,372 6,875
  14年(1925年) 1,557 7,530
昭和 5年(1930年) 1,588 8,013
  10年(1935年) 1,683 8,684
  15年(1940年) 1,754 9,029
  22年(1947年) 3,292 14,169
  25年(1950年) 3,117 14,070
  30年(1955年) 2,914 13,235
  35年(1960年) 3,035 13,299
  40年(1965年) 3,400 13,829
昭和 45年(1970年) 3,547 13,373
  50年(1975年) 3,819 13,951
  55年(1980年) 4,507 14,195
  60年(1985年) 4,963 15,051
平成 2年(1990年) 5,448 15,464
  7年(1995年) 5,657 15,345
  12年(2000年) 6,203 16,181
  13年(2001年) 6,510 16,590
 
世帯数
(件)
人口総数
(人)
平成 14年(2002年) 6,563 16,677
  15年(2003年) 6,717 16,913
  16年(2004年) 6,949 17,223
  17年(2005年) 6,735 17,144
  18年(2006年) 7,011 17,484
  19年(2007年) 7,212 17,748
  20年(2008年) 7,435 18,011
  21年(2009年) 7,528 18,079
  22年(2010年) 7,681 18,296
  23年(2011年) 8,639 19,213
  24年(2012年) 8,370 19,383
  25年(2013年) 8,556 19,578
  26年(2014年) 8,754 19,669
  27年(2015年) 8,247 18,994
  28年(2016年) 8,401 19,108
  29年(2017年) 8,479 19,093
  30年(2018年) 8,690 19,193

建築確認申請の状況

  総数 住宅 別荘
平成 7年(1995年) 482 139 222
  8年(1996年) 553 141 317
  9年(1997年) 550 133 303
  10年(1998年) 456 80 293
  11年(1999年) 534 130 315
  12年(2000年) 634 127 408
  13年(2001年) 637 172 387
  14年(2002年) 619 140 426
  15年(2003年) 616 127 432
  16年(2004年) 673 151 474
  17年(2005年) 733 165 494
  18年(2006年) 742 139 544
  19年(2007年) 676 116 494
  20年(2008年) 495 72 371
  21年(2009年) 401 78 286
  22年(2010年) 438 88 308
  23年(2011年) 467 92 350
  24年(2012年) 437 98 309
  25年(2013年) 486 129 338
  26年(2014年) 404 87 338
  27年(2015年) 411 80 307
  28年(2016年) 462 100 283
  29年(2017年) 479 140 267
  30年(2018年) 426 121 269

観光客数の状況

  総数(千人)
平成 7年(1995年) 7,574
  8年(1996年) 7,815
  9年(1997年) 8,322
  10年(1998年) 7,968
  11年(1999年) 7,874
  12年(2000年) 7,996
  13年(2001年) 8,121
  14年(2002年) 8,033
  15年(2003年) 7,644
  16年(2004年) 7,771
  17年(2005年) 7,786
  18年(2006年) 7,853
  19年(2007年) 7,905
  20年(2008年) 7,694
  21年(2009年) 7,620
  22年(2010年) 7,777
  23年(2011年) 7,678
  24年(2012年) 7,821
  25年(2013年) 7,938
  26年(2014年) 8,370
  27年(2015年) 8,431
  28年(2016年) 8,465
  29年(2017年) 8,547
  30年(2018年) 8,717