軽井沢 ISK不動産 ウェブサイト 「http://www.is-karuizawa.com」
ホームページへ戻る 会社案内…概要・沿革など 当社へのご案内図・アクセス方法など ISKブログ…新鮮な軽井沢情報をお届けいたします。 メールでのお問い合わせ



無料査定
軽井沢町の人口及び世帯数の推移
 
世帯数
(件)
人口総数
(人)
大正 9年 (1920年) 1,372 6,875
  14年 (1925年) 1,557 7,530
昭和 5年 (1930年) 1,588 8,013
  10年 (1935年) 1,683 8,684
  15年 (1940年) 1,754 9,029
  22年 (1947年) 3,292 14,169
  25年 (1950年) 3,117 14,070
  30年 (1955年) 2,914 13,235
 
世帯数
(件)
人口総数
(人)
昭和 35年 (1960年) 3,035 13,299
  40年 (1965年) 3,400 13,829
  45年 (1970年) 3,547 13,373
  50年 (1975年) 3,819 13,951
  55年 (1980年) 4,507 14,195
  60年 (1985年) 4,963 15,051
平成 2年 (1990年) 5,448 15,464
  7年 (1995年) 5,657 15,345
 
世帯数
(件)
人口総数
(人)
平成 12年 (2000年) 6,203 16,181
  13年 (2001年) 6,510 16,590
  14年 (2002年) 6,563 16,677
  15年 (2003年) 6,717 16,913
  16年 (2004年) 6,949 17,223
  17年 (2005年) 6,735 17,144
  18年 (2006年) 7,011 17,484
  19年 (2007年) 7,212 17,748


建築確認申請の状況
  総数 住宅 別荘
平成 7年 (1995年) 482 139 222
  8年 (1996年) 553 141 317
  9年 (1997年) 550 133 303
  10年 (1998年) 456 80 293
  11年 (1999年) 534 130 315
  12年 (2000年) 634 127 408
  13年 (2001年) 637 172 387
  14年 (2002年) 619 140 426
  15年 (2003年) 616 127 432
  16年 (2004年) 673 151 474
  17年 (2005年) 733 165 494
  18年 (2006年) 742 139 544
  19年 (2007年) 676 116 494
観光客数の状況
  総数(千人)
平成 7年 (1995年) 7,574
  8年 (1996年) 7,815
  9年 (1997年) 8,322
  10年 (1998年) 7,968
  11年 (1999年) 7,874
  12年 (2000年) 7,996
  13年 (2001年) 8,121
  14年 (2002年) 8,033
  15年 (2003年) 7,644
  16年 (2004年) 7,771
  17年 (2005年) 7,786
  18年 (2006年) 7,853
  19年 (2007年) 7,905
株式会社ISK不動産
長野県知事(3)第4350号
〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1075-30
TEL:0267-42-1117(代) / FAX:0267-42-1118 / E-mail:info@is-karuizawa.com
ホーム土地建物分譲マンション賃貸住宅テナント月極駐車場ISKトラベル会社案内交通案内リンク集ブログ
プライバシーポリシー